…hasta el 6 de mayo de 1954, cuando el británico Roger Bannister rompió la mítica «barrera de los 4 minutos», después de 10 años de imbatibilidad, pues, comotodoelmundosabe, era IMPOSIBLE bajar de los 4 minutos.
Después de que se viera que era posible, empezaron a caer año tras año récords de atletas que habían visto un faro en el horizonte: el de que era POSIBLE, ALCANZABLE y DESEABLE.
Ayer 18 de julio (Día del Alzamiento Nacional… ¡HEIL!) de 2026, el escocés Josh Kerr superó un récord que parecía insuperable y que había estado en manos del marroquí Hicham El Guerrouj durante 27 años.
.
| 1945 | 4:01.4 | Gunder Hägg | Suecia |
| 1954 | 3:59.4 | Roger Bannister | Reino Unido |
| 1954 | 3:58.0 | John Landy | Australia |
| 1957 | 3:57.2 | Derek Ibbotson | Reino Unido |
| 1958 | 3:54.5 | Herb Elliott | Australia |
| 1962 | 3:54.4 | Peter Snell | Nueva Zelanda |
| 1964 | 3:54.1 | Peter Snell | Nueva Zelanda |
| 1965 | 3:53.6 | Michel Jazy | Francia |
| 1966 | 3:51.3 | Jim Ryun | Estados Unidos |
| 1967 | 3:51.1 | Jim Ryun | Estados Unidos |
| 1975 | 3:51.0 | Filbert Bayi | Tanzania |
| 1975 | 3:49.4 | John Walker | Nueva Zelanda |
| 1979 | 3:48.95 | Sebastian Coe | Reino Unido |
| 1980 | 3:48.8 | Steve Ovett | Reino Unido |
| 1981 | 3:48.53 | Sebastian Coe | Reino Unido |
| 1981 | 3:48.40 | Steve Ovett | Reino Unido |
| 1981 | 3:47.33 | Sebastian Coe | Reino Unido |
| 1985 | 3:46.32 | Steve Cram | Reino Unido |
| 1993 | 3:44.39 | Noureddine Morceli | Argelia |
| 1999 | 3:43.13 | Hicham El Guerrouj | Marruecos |
| 2026 | 3:42.66 | Josh Kerr | Reino Unido |
.
.
Esta otra señorina de aquí también es de récord mundial…:
.
.
tú también puedes.
[ nota mental: y yo. ]
.
.
.
Descubre más desde Sé y Haz.
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.







Comentarios recientes